根据《南通大学第三轮聘期岗位绩效定档工作方案》(通大人〔2026〕20号)、《物理科学与技术学院第三轮聘期专业技术岗4-11档绩效定档工作方案》等文件精神,经本人申报、民意测评、资格审核、申报材料公开展示和岗位聘用小组评审,现将学院第三轮聘期专业技术岗位定档拟聘人选,公示如下:
| 序号 | 统一身份认证号 | 姓名 | 申报单位 | 现聘专业技术职务 | 现聘岗位 | 拟定级档 | 备注 |
| 1 | 1996020 | 周玲 | 物理系 | 教授 | 教学科研岗 | 4档 | 教学科研型 |
| 2 | 1996021 | 成鸣飞 | 物理系 | 副教授 | 教学科研岗 | 6档 | 教学科研型 |
| 3 | 1998024 | 林小燕 | 物理系 | 副教授 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 4 | 2002047 | 袁莉 | 物理系 | 副教授 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 5 | 2003056 | 邵旭萍 | 物理系 | 副教授 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 6 | 2003060 | 王全 | 物理系 | 副教授 | 教学科研岗 | 6档 | 教学科研型 |
| 7 | 2004046 | 徐淑武 | 物理系 | 副教授 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 8 | 2006018 | 解霞 | 物理系 | 讲师 | 教学科研岗 | 10档 | 教学科研型 |
| 9 | 2010037 | 陈翠萍 | 物理系 | 讲师 | 教学科研岗 | 10档 | 教学科研型 |
| 10 | 2011024 | 王爱红 | 物理系 | 讲师 | 教学科研岗 | 11档 | 教学科研型 |
| 11 | 2012021 | 彭菊 | 物理系 | 副教授 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 12 | 2012022 | 李祥彪 | 物理系 | 讲师 | 教学科研岗 | 9档 | 教学科研型 |
| 13 | 2015033 | 许美凤 | 物理系 | 副教授 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 14 | 2020177 | 戴高乐 | 物理系 | 副教授 | 教学科研岗 | 9档 | 教学科研型 |
| 15 | 2020192 | 吴静 | 物理系 | 讲师 | 教学科研岗 | 9档 | 教学科研型 |
| 16 | 2020212 | 李威 | 物理系 | 讲师 | 教学科研岗 | 10档 | 教学科研型 |
| 17 | 2021075 | 房铁峰 | 物理系 | 教授 | 教学科研岗 | 2档 | 教学科研型 |
| 18 | 2021136 | 刘大勇 | 物理系 | 教授 | 教学科研岗 | 5档 | 教学科研型 |
| 19 | 2024075 | 程宇驰 | 物理系 | 讲师 | 教学科研岗 | 10档 | 教学科研型 |
| 20 | 2024133 | 王鑫 | 物理系 | 讲师 | 教学科研岗 | 11档 | 教学科研型 |
| 21 | 2024168 | 彭家鑫 | 物理系 | 校聘教授 | 教学科研岗 | 4档 | 教学科研型 |
| 22 | 2024193 | 黎菁 | 物理系 | 校聘副教授 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 23 | 2025019 | 陈举 | 物理系 | 讲师 | 教学科研岗 | 11档 | 教学科研型 |
| 24 | 2026022 | 李文芳 | 物理系 | 教授 | 教学科研岗 | 年薪制 | 教学科研型 |
| 25 | 2026084 | 陈晨 | 物理系 | 校聘副教授 | 教学科研岗 | 2026年入职 | 教学科研型 |
| 26 | 1996017 | 袁国秋 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 6档 | 教学科研型 |
| 27 | 1998020 | 龚天林 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 28 | 2001026 | 黄艳艳 | 光电系 | 教授 | 教学科研岗 | 4档 | 教学科研型 |
| 29 | 2003051 | 刘勇 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 6档 | 教学科研型 |
| 30 | 2004035 | 李剑锋 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 31 | 2004036 | 赵志云 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 32 | 2004037 | 曹敏 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 33 | 2004038 | 周朋霞 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 34 | 2005023 | 黄云霞 | 光电系 | 教授 | 教学科研岗 | 3档 | 教学科研型 |
| 35 | 2008013 | 金永龙 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 36 | 2009028 | 王超男 | 光电系 | 教授 | 教学科研岗 | 5档 | 教学科研型 |
| 37 | 2010036 | 杨晓华 | 光电系 | 教授 | 教学科研岗 | 5档 | 教学科研型 |
| 38 | 2013023 | 王孟 | 光电系 | 讲师 | 教学科研岗 | 9档 | 教学科研型 |
| 39 | 2016081 | 渠莉华 | 光电系 | 讲师 | 教学科研岗 | 11档 | 教学科研型 |
| 40 | 2017042 | 陈鸿莉 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 41 | 2018068 | 史晶晶 | 光电系 | 高级工程师 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 42 | 2020029 | 唐杰 | 光电系 | 讲师 | 教学科研岗 | 11档 | 教学科研型 |
| 43 | 2020035 | 任仲杰 | 光电系 | 讲师 | 教学科研岗 | 10档 | 教学科研型 |
| 44 | 2020129 | 张雷 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 6档 | 教学科研型 |
| 45 | 2021101 | 孙文旭 | 光电系 | 副教授 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 46 | 2022094 | 张国仁 | 光电系 | 教授 | 教学科研岗 | 4档 | 教学科研型 |
| 47 | 2023026 | 卢伟涛 | 光电系 | 教授 | 教学科研岗 | 2档 | 教学科研型 |
| 48 | 2026020 | 杜金锦 | 光电系 | 教授 | 教学科研岗 | 年薪制 | 教学科研型 |
| 49 | 2026057 | 祁俊力 | 光电系 | 校聘副教授 | 教学科研岗 | 2026年入职 | 教学科研型 |
| 50 | 2022050 | 张佳琳 | 光电系 | 讲师 | 教学科研岗 | 10档 | 教学科研型 |
| 51 | 1995028 | 朱兆青 | 实验中心 | 高级实验师 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 52 | 1996018 | 范利平 | 实验中心 | 高级实验师 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 53 | 2000017 | 李红兵 | 实验中心 | 高级实验师 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 54 | 2000018 | 董小燕 | 实验中心 | 高级实验师 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 55 | 2000019 | 崔荣华2 | 实验中心 | 高级实验师 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 56 | 2002041 | 赵永林 | 实验中心 | 高级实验师 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 57 | 2003052 | 兰燕娜 | 实验中心 | 高级实验师 | 教学科研岗 | 8档 | 教学科研型 |
| 58 | 2005024 | 李晓波 | 实验中心 | 实验师 | 教学科研岗 | 10档 | 教学科研型 |
| 59 | 2007024 | 薛同莲 | 实验中心 | 高级实验师 | 教学科研岗 | 7档 | 教学科研型 |
| 60 | 2008014 | 周晓燕 | 实验中心 | 实验师 | 教学科研岗 | 11档 | 教学科研型 |
| 61 | 2010030 | 陶苗苗 | 实验中心 | 实验师 | 教学科研岗 | 11档 | 教学科研型 |
| 62 | 2013021 | 邹亚琪 | 实验中心 | 实验师 | 教学科研岗 | 10档 | 教学科研型 |
| 63 | 2013022 | 杨培培 | 实验中心 | 实验师 | 教学科研岗 | 10档 | 教学科研型 |
| 64 | 1995026 | 仲崇贵 | 行政 | 教授 | 教学科研岗 | 3档 | 教学科研型 |
| 65 | 2005004 | 傅怀梁 | 行政 | 教授 | 教学科研岗 | 3档 | 教学科研型 |
| 66 | 2004039 | 于忠卫 | 行政 | 副教授 | 教学科研岗 | 6档 | 教学科研型 |
公示时间:2026年10月7日-10月11日。如有疑义,请联系学院综合办,电话55003300。